Nabídka odborných školení Stahlgruber pro únor – červen 2018.
| Datum | PLU | Název zboží | Cena | Počet účastníků | Místo |
| 13.02.2018 | SKOL_ACF_H1 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4-12 | STG Hostivice |
| 15.02.2018 | SKOL_ACF_B1 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 06.03.2018 | SKOL_AC1_H1 | Klimatizace 1 – princip, detekce úniku, opravy | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 07.03.2018 | SKOL_S_H1 | Využití sériové diagnostiky na 100% | 2 200 | 6 -12 | STG Hostivice |
| 08.03.2018 | SKOL_AC1_B1 | Klimatizace 1 – princip, detekce úniku, opravy | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 14.03.2018 | SKOL_SKF1_H1 | SKF_1 – Podvozek | 1 600 | 5 – 8 | STG Hostivice |
| 15.03.2018 | SKOL_S_B1 | Využití sériové diagnostiky na 100% | 2 200 | 5 -12 | ISŠA Brno |
| 21.03.2018 | SKOL_P_K1 | Paralelní diagnostika – Testy el.komponentů | 3 200 | 5 -12 | IHR Kosmonosy |
| 22.03.2018 | SKOL_P_B1 | Paralelní diagnostika – Testy el.komponentů | 3 200 | 5 -12 | ISŠA Brno |
| 27.03.2018 | SKOL_ACF_H2 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 29.03.2018 | SKOL_ACF_B2 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 03.04.2018 | SKOL_AC2_H1 | Klimatizace 2 – diagnostika závad, plničky | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 05.04.2018 | SKOL_AC2_B1 | Klimatizace 2 – diagnostika závad, plničky | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 11.04.2018 | SKOL_DPF_K1 | Filtry pevných částic | 3 600 | 5 -12 | IHR Kosmonosy |
| 12.04.2018 | SKOL_DPF_B1 | Filtry pevných částic | 3 600 | 5 -12 | ISŠA Brno |
| 17.04.2018 | SKOL_ACF_H3 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 19.04.2018 | SKOL_ACF_B3 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 25.04.2018 | SKOL_VAG_H1 | Sériová diagnostika VAG-COM (VCDS) | 2 500 | 8 -12 | STG Hostivice |
| 02.05.2018 | SKOL_SDMPI_K1 | Nepřímé vícebodové vstřikování benzínu | 3 600 | 5 -12 | IHR Kosmonosy |
| 03.05.2018 | SKOL_SDMPI_B1 | Nepřímé vícebodové vstřikování benzínu | 3 600 | 5 -12 | ISŠA Brno |
| 15.05.2018 | SKOL_AC3_H1 | Klimatizace 3 – diagn. a opravy kompresorů, proplach | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 17.05.2018 | SKOL_AC3_B1 | Klimatizace 3 – diagn. a opravy kompresorů, proplach | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 22.05.2018 | SKOL_ACF_H4 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 23.05.2018 | SKOL_NOX_K1 | Emise a redukce NOx | 3 600 | 5 -12 | IHR Kosmonosy |
| 24.05.2018 | SKOL_ACF_B4 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 29.05.2018 | SKOL_ACGP_B1 | Klimatizace – Garance Hella plus | 1 500 | 8 -15 | STG Brno |
| 06.06.2018 | SKOL_SDGDI_K1 | Přímé vstřikování benzínu | 3 600 | 5 -12 | IHR Kosmonosy |
| 07.06.2018 | SKOL_SDGDI_B1 | Přímé vstřikování benzínu | 3 600 | 5 -12 | ISŠA Brno |
| 12.06.2018 | SKOL_SKF1_B1 | SKF_1 – Podvozek | 1 600 | 6 – 15 | STG Brno |
| 13.06.2018 | SKOL_NOX_B1 | Emise a redukce NOx | 3 600 | 5 -12 | ISŠA Brno |
| 19.06.2018 | SKOL_ACF_H5 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Hostivice |
| 21.06.2018 | SKOL_ACF_B5 | Klimatizace F-plyny | 1 500 | 4 -12 | STG Brno |
| 26.06.2018 | SKOL_ACGP_B2 | Klimatizace – Garance Hella plus | 1 500 | 8 -15 | STG Brno |
| 27.06.2018 | SKOL_DPF_K2 | Filtry pevných částic | 3 600 | 5 -12 | IHR Kosmonosy |
| 28.06.2018 | SKOL_DPF_B2 | Filtry pevných částic | 3 600 | 5 -12 | ISŠA Brno |
Leták školení Stahlgruber únor – červen 2018 ke stažení ve formátu PDF.
V případě zájmu o účast na školení více informací a podrobností naleznete na stránkách www.stahlgruber.cz popř. se obracejte na svého obchodního zástupce společnosti Stahlgruber.
Komentáře