Letošní spolupráce firmy BRISK Tábor se závodníkem Supermoto Pavlem Kejmarem opět potvrdila kvalitu a spolehlivost zapalovacích svíček BRISK v nejnáročnějších podmínkách na závodní trati.
Spolupráce s Pavlem Kejmarem a jeho týmem v 2016 byla pro obě strany velmi úspěšná. Obě strany se těší na seriál závodů Mistrovství světa, Evropy a České republiky v 2017. Již nyní budou technici z Brisku připravovat zapalovací svíčky pro Pavlovu novou motorku pro příští sezónu.
Výsledky Pavla Kejmara v roce 2016:
Mistrovství světa 2016
V roce 2016 vybojoval Pavel Kejmar v seriálu závodů FIM World Supermoto Championship bronzovou medaili za celkové 3. místo. Jednotlivé závody proběhly takto:
1. závod – 3. 4. 2016 – Jerez (ESP) – celkově 4. místo (1. jízda 3. místo a 2. jízda 4. místo)
2. závod – 1. 5. 2016 – Valencia (ESP) – 4. místo (3 a 4)
3. závod – 12. 6. 2016 – Busca (ITA) – 3. místo (2 a 2)
4. závod – 17. 7. 2016 – Poznań (POL) – 4. místo (4 a 3)
5. závod – 11. 9. 2016 – Melk (AUT) – 4. místo (4 a 4)
6. závod – 18. 9. 2016 – Lombardia (ITA) – 3. místo (3 a 3)
Mistroství světa národů 2016
V závodu FIM World Supermoto Championship of Nations jel Pavel Kejmar v týmu s Petrem Vorlíčkem a Milanem Sitnianským a vybojovali pro Českou republiku stříbrné medaile za 2. místo.
Mistrovství České republiky 2016
V roce 2016 Pavel vyhrál seriál závodů Mezinárodního Mistrovství ČR a stal se po čtvrté v řadě Mistrem ČR. Jednotlivé závody proběhly takto:
1. závod – 8. 5. 2016 – Vysoké Mýto – celkově 2. místo (1. jízda 2. místo, 2. jízda 2. místo)
2. závod – 29. 5. 2016 – Sosnová – celkově 2. místo (2. + 2.)
3. závod – 19. 6. 2016 – Písek – celkově 1. místo (1. + 2.)
4. závod – 31. 7. 2016 – Sosnová – celkově 1. místo (1. + 1.)
5. závod – 4. 9. 2016 – Vysoké Mýto – celkově 1. místo (1. + 1.)
6. závod – 2. 10. 2016 – Sosnová – celkově 5. místo (3. + 4.)
Komentáře