Vítězem pátého ročníku „Kalendář roku“ se poprvé stal kalendář firmy Inter Cars. Na druhém místě se umístil kalendář firmy Elit a na třetím místě kalendář loňské vítězné firmy Auto Kelly.
Kalendář firmy Inter Cars zvítězil také na Slovensku a čtenáři portálu TruckFocus nejvíce ocenili kalendář firmy Auto Kelly.
Na výsledky jednotlivých portálů se můžete podívat níže.
Celkově hlasovalo 624 čtenářů.
Hlasování portálu MotoFocus.cz:
Inter Cars | 21,8% |
Elit | 17,9% |
Auto Kelly | 16,2% |
Stahlgruber | 10,6% |
ACI | 8,4% |
febi bilstein | 7,8% |
Liqui Moly | 6,1% |
Skarab | 3,9% |
APM | 3,4% |
Pirelli | 2,8% |
Spies Hecker | 1,1% |
Hlasování portálu MotoFocus.sk:
Inter Cars | 29,4% |
Elit | 23,5% |
Auto Kelly | 17,6% |
Liqui Moly | 8,8% |
ACI | 5,9% |
febi bilstein | 5,9% |
Pirelli | 4,7% |
Stahlgruber | 2,4% |
APM | 1,2% |
Spies Hecker | 0,6% |
Hlasování portálu TruckFocus.cz:
Auto Kelly | 23,0% |
Skarab | 20,7% |
Elit | 18,4% |
Inter Cars | 12,6% |
Autos | 9,2% |
Opoltrans | 6,9% |
ACI | 4,6% |
APM | 4,6% |
V následující tabulce je porovnání hlasování všech portálů:
{uri:/gallery/187}
Komentáře